පැති අගුළු මෙවලම් රඳවනය MPM-CTH386
විස්තර
විශේෂාංග
සංකීර්ණ අභ්යන්තර වින්යාසයන් හෝ බොහෝ සංරචක නොමැතිව. ඒ වෙනුවට, එය අවම කොටස් සංඛ්යාවක් සහ සාපේක්ෂව සරල නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක් දක්වයි.
2. කලම්ප කිරීමේ ක්රමය පහසුයි:
කැපුම් මෙවලමෙහි කලම්ප කිරීම සහ විසුරුවා හැරීම ඉස්කුරුප්පු එකක් හෝ දෙකක් තද කිරීමෙන් හෝ ලිහිල් කිරීමෙන් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් සිදු කළ හැකිය.
පරාමිතිය

| ඇණවුම අංකය.DIN69871.A×d-L1 | ත | ක | ඩී1 | එල්2 | එල්3 | කිලෝග්රෑම් (බ.ලි.) |
| DIN69871.A30×6-50 හඳුන්වා දීම | 97.8 කි | 25 යි | 31.75 (මි.මී. 31.75) | 18 යි |
| 0.58 යනු |
| DIN69871.A30×8-50 හඳුන්වා දීම | 97.8 කි | 28 දින | 31.75 (මි.මී. 31.75) | 18 යි | 0.64 යනු | |
| DIN69871.A30×10-50 හඳුන්වා දීම | 97.8 කි | 35 යි | 31.75 (මි.මී. 31.75) | 20 යි | 0.72 | |
| DIN69871.30×12-50 හඳුන්වා දීම | 97.8 කි | 42 යි | 31.75 (මි.මී. 31.75) | 22.5 ශ්රේණිය | 0.80 | |
| DIN69871.30×16-63 හඳුන්වා දීම | 110.8 යනු 아장은 | 48 යි | 31.75 (මි.මී. 31.75) | 24 යි | 0.96 යනු | |
| DIN69871.A40×6-50 හඳුන්වා දීම | 118.4 යනු | 25 යි | 44.45 | 18 යි |
| 0.92 යනු කුමක්ද? |
| DIN69871.A40×8-50 හඳුන්වා දීම | 118.4 යනු | 28 දින | 44.45 | 18 යි | 0.96 යනු | |
| DIN69871.A40×10-50 හඳුන්වා දීම | 118.4 යනු | 35 යි | 44.45 | 20 යි | 2.00 යි | |
| DIN69871.A40×12-50 හඳුන්වා දීම | 118.4 යනු | 42 යි | 44.45 | 22.5 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | |
| DIN69871.A40×14-50 හඳුන්වා දීම | 118.4 යනු | 44 යි | 44.45 | 22.5 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | |
| DIN69871.A40×16-63 හඳුන්වා දීම | 131.4 යනු | 48 යි | 44.45 | 24 යි | 1.20 යි | |
| DIN69871.A40×18-63 හඳුන්වා දීම | 131.4 යනු | 50 යි | 44.45 | 24 යි | 1.20 යි | |
| DIN69871.A40×20-63 හඳුන්වා දීම | 131.4 යනු | 52 යි | 44.45 | 25 යි | 1.32 ශ්රේණිය | |
| DIN69871.A40×25-100 හඳුන්වා දීම | 168.4 යනු 아장은 | 65 යි | 44.45 | 24 යි | 25 යි | 2.04 ශ්රේණිය |
| DIN69871.A40×32-100 හඳුන්වා දීම | 168.4 යනු 아장은 | 72 යි | 44.45 | 24 යි | 28 දින | 2.24 යි |
| DIN69871.A40×40-120 හඳුන්වා දීම | 188.4 යනු ග්රැෆික්ස්, | 90 යි | 44.45 | 30 යි | 32 යි | 2.40 යි |
| DIN69871.50×6-63 හඳුන්වා දීම | 164.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 25 යි | 69.85 (පළමුව) | 18 යි |
| 3.30 ට |
| DIN69871.50×8-63 හඳුන්වා දීම | 164.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 28 දින | 69.85 (පළමුව) | 18 යි | 3.40 යි | |
| DIN69871.A50×10-63 හඳුන්වා දීම | 164.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 35 යි | 69.85 (පළමුව) | 20 යි | 3.42 | |
| DIN69871.A50×12-63 හඳුන්වා දීම | 164.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 42 යි | 69.85 (පළමුව) | 22.5 ශ්රේණිය | 3.42 | |
| DIN69871.A50×14-63 හඳුන්වා දීම | 164.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 44 යි | 69.85 (පළමුව) | 22.5 ශ්රේණිය | 3.44 යි | |
| DIN69871.A50×16-63 හඳුන්වා දීම | 164.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 48 යි | 69.85 (පළමුව) | 24 යි | 3.46 යි | |
| DIN69871A50×18-63 හඳුන්වා දීම | 164.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 50 යි | 69.85 (පළමුව) | 24 යි | 3.48 යි | |
| DIN69871.50×20-63 හඳුන්වා දීම | 164.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 52 යි | 69.85 (පළමුව) | 25 යි | 4.24 යි | |
| DIN69871.A50×25-80 හඳුන්වා දීම | 181.75 (රු. 181.75) | 65 යි | 69.85 (පළමුව) | 24 යි | 25 යි | 4.40 යි |
| DIN69871.A40×32-100 හඳුන්වා දීම | 201.75 (රු. 201.75) | 72 යි | 69.85 (පළමුව) | 24 යි | 28 දින | 4.52 යි |
| DIN69871.A40×40-120 හඳුන්වා දීම | 221.75 (රු. 221.75) | 90 යි | 69.85 (පළමුව) | 30 යි | 32 යි | 4.72 යි |



