ER කොලට් MPM-EN0072
විස්තර
පරාමිතිය

| ආදර්ශ අංකය. | වර්ගය | ඩී(මි.මී.) | එල් (මි.මී.) | ම | බ(කි.ග්රෑ) |
| ER11-A හඳුන්වා දීම | අ | 19 ජුලි | 11.3 | එම්14x0.75 | 0.005 යනු කුමක්ද? |
| ER16-A හඳුන්වා දීම | අ | 28 දින | 17.5 | එම්22×1.5 | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? |
| ER20-ඒ | අ | 34 වන සංස්කරණය | 19 ජුලි | එම්25 × 1.5 | 0.05 යනු කුමක්ද? |
| ER25-B හඳුන්වා දීම | බ | 42 යි | 20 යි | එම්32×1.5 | 0.14 (අනුපාත) |
| ER32-B හඳුන්වා දීම | බ | 50 යි | 22.5 ශ්රේණිය | එම් 40 × 1.5 | 0.20 යනු කුමක්ද? |
| ER40-B හඳුන්වා දීම | බ | 63 වන සංස්කරණය | 25.5 ශ්රේණිය | එම්50x1.5 | 0.30 |
| ER50-B හඳුන්වා දීම | බ | 78 යි | 35.5 ශ්රේණිය | එම් 64x2 | 0.50 |
| ER8-M යනු ER8-M හි නවතම අනුවාදයයි. | ම | 12 යි | 12 යි | එම් 10 × 0.75 | 0.005 යනු කුමක්ද? |
| ER11-M හඳුන්වා දීම | ම | 16 16 | 12 යි | එම් 13 × 0.75 | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? |
| ER16-M හඳුන්වා දීම | ම | 22 යි | 18 යි | එම් 19 × 1 | 0.05 යනු කුමක්ද? |
| ER20-M හඳුන්වා දීම | ම | 28 දින | 19 ජුලි | එම් 24 × 1 | 0.05 යනු කුමක්ද? |
| ER25-M හඳුන්වා දීම | ම | 35 යි | 20 යි | එම් 30 × 1 | 0.08 ශ්රේණිය |
| ER11-T1 හඳුන්වා දීම | ටී 1 | 19 ජුලි | 11.3 | එම් 14 × 0.75 | 0.005 යනු කුමක්ද? |
| ER16-T1 හඳුන්වා දීම | ටී 1 | 28 දින | 17.5 | එම්22×1.5 | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? |
| ER20-T1 හඳුන්වා දීම | ටී 1 | 34 වන සංස්කරණය | 19 ජුලි | එම්25 × 1.5 | 0.05 යනු කුමක්ද? |
| ER25-T2 හඳුන්වා දීම | ටී2 | 42 යි | 20 යි | එම්32×1.5 | 0.14 (අනුපාත) |
| ER32-T2 හඳුන්වා දීම | ටී2 | 50 යි | 22.5 ශ්රේණිය | එම් 40 × 1.5 | 0.20 යනු කුමක්ද? |
| ER40-T2 හඳුන්වා දීම | ටී2 | 63 වන සංස්කරණය | 25.5 ශ්රේණිය | එම්50×1.5 | 0.30 |
| ER50-T2 හඳුන්වා දීම | ටී2 | 78 යි | 35.5 ශ්රේණිය | එම් 64 × 2 | 0.50 |
නිෂ්පාදන වීඩියෝව
ඇසුරුම් කිරීම





